Papier toilette rouleau ouate blanche 2 plis 200 feuilles 9,8 x 11,3 cm écolabel
Papier toilette rouleau mini 200 F
COMPOSITION | |||
Matière (s) | Ouate de cellulose recyclée | ||
CARACTERISTIQUES | |||
Nombre de plis | 2 | ||
Grammage | 16.5 g/m2 | ||
Grammage total | 33 g/m2 | ||
Couleur | Blanc | ||
Nombre de formats | 200 | ||
Type d'assemblage | Gaufrage Moletage |
||
Mandrin | avec mandrin | ||
Mandrin déchirable | non | ||
DIMENSIONS | |||
Prédécoupe | oui | ||
Laize | 9.8 cm | ||
Longueur totale | 22.6 m | ||
Diamètre du rouleau | 9.8 cm | ||
Diamètre intérieur du mandrin | 45 mm | ||
Dimensions d'un format | 9.8 x 11.3 cm | ||
Poids net | 73.17 g | ||
Poids brut | 74.16 g | ||
PROPRIETES | |||
Résistance à la traction à l'état sec sens machine | 240 N/m | ||
Résistance à la traction à l'état sec sens travers | 120 N/m | ||
Sous-conditionnement | |||
Sous-conditionnement | Lot de 6 rouleaux | ||
Longueur | 29 cm | ||
Largeur | 10 cm | ||
Hauteur | 19.6 cm | ||
Poids net | 0.439 Kg | ||
Poids brut | 0.445 Kg | ||
Volume | 0.0050 m3 | ||
Conditionnement | |||
Conditionnement | Unité | ||
Longueur | 80 cm | ||
Largeur | 60 cm | ||
Hauteur | 19.6 cm | ||
Poids net | 7.12 Kg | ||
Poids brut | 7.193 Kg | ||
Volume | 0.094 m3 | ||
Palette | |||
Palettisation (en unité de conditionnement) | 29 | ||
Longueur | 120 cm | ||
Largeur | 80 cm | ||
Hauteur | 230 cm | ||
Poids brut | 242 Kg | ||
Volume | 2.2 m3 |
PARPA126070