Essuie-mains plié ouate
Essuie-mains plié ouate naturelle 2 plis 25 x 23 cm Ecolabel
COMPOSITION | |||
Matière (s) | Ouate de cellulose recyclée | ||
CARACTERISTIQUES | |||
Nombre de plis | 2 | ||
Grammage | 19.7 g/m2 | ||
Grammage total | 39.4 g/m2 | ||
Couleur | Naturel | ||
Nombre de formats | 250 | ||
Type d'assemblage | Gaufrage | ||
Pliage | en V | ||
Taux de blancheur | 57 GE | ||
DIMENSIONS | |||
Dimensions d'un format | 24.8 x 23 cm | ||
Poids net | 2.24 g | ||
Surface d'essuyage | 570 cm2 | ||
PROPRIETES | |||
Résistance à la traction à l'état humide sens machine | 90 N/m | ||
Résistance à la traction à l'état humide sens travers | 34 N/m | ||
Résistance à la traction à l'état sec sens machine | 380 N/m | ||
Résistance à la traction à l'état sec sens travers | 70 N/m | ||
Capacité d absorption | 160 g/m² | ||
Taux d'absorption | 410 % | ||
Temps d'absorption | 6 s | ||
Contact alimentaire | oui | ||
Propreté microbiologique | non | ||
Taux de cendres | 1 % | ||
Sous-conditionnement | |||
Type | Banderolage papier | ||
Sous-conditionnement | Paquet de 250 essuie-mains | ||
Longueur | 24.8 cm | ||
Largeur | 11.5 cm | ||
Hauteur | 12.5 cm | ||
Poids net | 0.56 Kg | ||
Poids brut | 0.58 Kg | ||
Conditionnement | |||
Conditionnement | Unité | ||
Longueur | 59.6 cm | ||
Largeur | 40.6 cm | ||
Hauteur | 26.2 cm | ||
Poids net | 8.4 Kg | ||
Poids brut | 9.3 Kg | ||
Volume | 0.063 m3 | ||
Palette | |||
Palettisation (en unité de conditionnement) | 28 | ||
Longueur | 120 cm | ||
Largeur | 80 cm | ||
Hauteur | 1.98 cm | ||
Poids brut | 270 Kg | ||
Volume | 1.775 m3 |
PARUU414052