Papier toilette rouleau Smartone ouate blanche 2 plis 1150 formats
Papier toilette rouleau mini-géant 200m
COMPOSITION | |||
Matière (s) | Ouate de cellulose recyclée | ||
CARACTERISTIQUES | |||
Nombre de plis | 2 | ||
Grammage | 16 g/m2 | ||
Grammage total | 32 g/m2 | ||
Couleur | Blanc | ||
Nombre de formats | 1150 | ||
Type d'assemblage | Gaufrage | ||
Mandrin | avec mandrin | ||
Mandrin déchirable | oui | ||
Taux de blancheur | 81 GE | ||
DIMENSIONS | |||
Prédécoupe | oui | ||
Laize | 13.4 cm | ||
Longueur totale | 207 m | ||
Diamètre du rouleau | 19.9 cm | ||
Diamètre intérieur du mandrin | 44 mm | ||
Dimensions d'un format | 13.4 x 18 cm | ||
Poids net | 900 g | ||
Poids brut | 935 g | ||
PROPRIETES | |||
Résistance à la traction à l'état sec sens machine | 225 N/m | ||
Résistance à la traction à l'état sec sens travers | 90 N/m | ||
Temps de délitage | 20 | ||
Taux de cendres | 1.5 % | ||
Sous-conditionnement | |||
Sous-conditionnement | Rouleau | ||
Longueur | 19.9 cm | ||
Largeur | 19.9 cm | ||
Hauteur | 13.4 cm | ||
Poids net | 900 Kg | ||
Poids brut | 935 Kg | ||
Volume | 0.0053 m3 | ||
Conditionnement | |||
Conditionnement | Unité | ||
Longueur | 60 cm | ||
Largeur | 40 cm | ||
Hauteur | 13.4 cm | ||
Poids net | 5.4 Kg | ||
Poids brut | 5.61 Kg | ||
Volume | 0.032 m3 | ||
Palette | |||
Palettisation (en unité de conditionnement) | 64 | ||
Longueur | 120 cm | ||
Largeur | 80 cm | ||
Hauteur | 230 cm | ||
Poids brut | 360 Kg | ||
Volume | 2.208 m3 |
PAR126861